ヤマハ NMAX125 走行少ないです SE86J型
車両本体価格
支払総額(税込)
更新日
2024年11月9日区分 | 中古車 | 排気量 | 125cc |
---|---|---|---|
年式 | 2016年 | ||
走行距離 | 3,478km | ||
カラー | ホワイト | ||
車保険 | |||
車台番号 | **********323 | ||
特徴 | |||
製造国 | インドネシア |
コメント |
---|
成約致しました |
保証/整備/修正 |
保証なし / 整備あり / フレーム修正なし |
車両本体価格
支払総額(税込)
更新日
2024年11月9日区分 | 中古車 | 排気量 | 125cc |
---|---|---|---|
年式 | 2016年 | ||
走行距離 | 3,478km | ||
カラー | ホワイト | ||
車保険 | |||
車台番号 | **********323 | ||
特徴 | |||
製造国 | インドネシア |
コメント |
---|
成約致しました |
保証/整備/修正 |
保証なし / 整備あり / フレーム修正なし |